Tiendas
Dirección y teléfono
LAS TRANQUERAS 56
LAS CONDES
2666.0690 anexo 91
Horarios
L | M | X | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
sept. 2024
- 10:30 a 19:00 cierre
- 11:00 a 19:00 cierre
- De 10:30 a 14:00 cierre
- Festivo cerrado
Accesos
Localización
Dirección y teléfono
LIRA 689
SANTIAGO
2666.0690 anexo 92
Horarios
L | M | X | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
sept. 2024
- De 10:00 a 18:30
- De 10:00 a 14:00
- Festivo cerrado
Localización
Dirección y teléfono
Quillota 384, Local 3
VINA DEL MAR
2666.0690 anexo 93
Horarios
L | M | X | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
sept. 2024
- De 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00
- De 10:00 a 14:00
- Festivo cerrado
Localización
Dirección y teléfono
Juan de Dios Rivera 1298, Loc 2
CONCEPCION
2666.0690 anexo 94
Horarios
L | M | X | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
sept. 2024
- De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
- De 10:00 a 14:00
- Festivo cerrado
Localización
Dirección y teléfono
Av. Balmaceda 3039
LA SERENA
2666.0690 anexo 95
Horarios
L | M | X | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
sept. 2024
- De 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00
- De 10:00 a 14:00
- Festivo cerrado
Localización
Dirección y teléfono
Lira 588
SANTIAGO
2666.0690 anexo 96
Horarios
L | M | X | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
sept. 2024
- De 10:00 a 18:30
- De 10:00 a 14:00
- Festivo cerrado